Zum Inhalt springen
| Gruppe 1 |
|---|
| Hummel Matthias |
| Hummel Markus |
| Szulimowski Tim |
| Gres Matthias |
| Gruppe 2 |
|---|
| Paulus Gregor |
| Poeltz Manuel |
| Koller André |
| Koller Thomas |
Paarungen Gruppe 1
| Spieler | – | Spieler | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz |
|---|
| Hummel Matthias | – | Hummel Markus | 0:6 | 2:6 | : |
| Hummel Matthias | – | Szulimowski Tim | 6:3 | 3:6 | 0:6 |
| Hummel Matthias | – | Gres Matthias | 6:7 | 3:6 | : |
| Hummel Markus | – | Szulimowski Tim | 6:0 | 6:3 | : |
| Hummel Markus | – | Gres Matthias | 6:2 | 6:1 | : |
| Szulimowski Tim | – | Gres Matthias | 2:6 | 5:7 | : |
3ter Satz wird ausgespielt
Paarungen Gruppe 2
| Spieler | – | Spieler | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz |
|---|
| Paulus Gregor | – | Poeltz Manuel | w/o | : | : |
| Paulus Gregor | – | Koller André | w/o | : | : |
| Paulus Gregor | – | Koller Thomas | w/o | : | : |
| Poeltz Manuel | – | Koller André | 1:6 | 0:6 | : |
| Poeltz Manuel | – | Koller Thomas | 4:6 | 0:6 | : |
| Koller André | – | Koller Thomas | 6:3 | 6:3 | : |
3ter Satz wird ausgespielt
Tabelle
| Platz | Gruppe 1 |
|---|
| 1 | Hummel Markus |
| 2 | Gres Matthias |
| 3 | Szulimwoski Tim |
| 4 | Hummel Matthias |
| Platz | Gruppe 2 |
|---|
| 1 | Koller André |
| 2 | Koller Thomas |
| 3 | Poeltz Manuel |
| 4 | Paulus Gregor |
Halbfinale
| Spieler | – | Spieler | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz |
|---|
| G1 1. – G2 2. | Hummel Markus | – | Koller Thomas | 6:2 | 6:1 | : |
| G2 1. – G1 2. | Koller André | – | Gres Matthias | 7:6 | 6:3 | : |
3ter Satz wird ausgespielt
Finale
| Spieler | – | Spieler | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz |
|---|
| SH1-SH2 | Hummel Markus | – | Koller André | 6:1 | 6:7 | 6:4 |
3ter Satz wird ausgespielt