Bitte beachtet: bis zum 31.08.2022 müssen alle Spiele gespielt werden!
Achtelfinale
| Name | – | Name | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz |
A1 | A. Koller (1) | – | Freilos | | | |
A2 | Freilos | – | T. Borowski | | | |
A3 | Freilos | – | Freilos | | | |
A4 | M. Poeltz | – | G. Paulus (4) | 1 : 6 | 0 : 6 | |
A5 | M. Gres (3) | – | T. Szulimowski | 4 : 6 | 6 : 4 | 6 : 2* |
A6 | Freilos | – | Freilos | | | |
A7 | W. Knorr | – | M. Prokscha | w/o | | |
A8 | Freilos | – | M. Hummel (2) | | | |
*3. Satz = voll ausgespielt
Viertelfinale
| Name | – | Name | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz |
V1 | A. Koller (1) | – | T. Borowski | w/o | | |
V2 | Freilos | – | G. Paulus (4) | | | |
V3 | M. Gres (3) | – | Freilos | | | |
V4 | M. Prokscha | – | M. Hummel (2) | 0 : 6 | 1 : 6 | |
Halbfinale
| Name | – | Name | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz |
H1 | A. Koller (1) | – | G. Paulus (4) | 3 : 6 | 6 : 4 | 5 : 7* |
H2 | M. Gres (3) | – | M. Hummel (2) | 1 : 6 | 3 : 6 | |
*3. Satz = voll ausgespielt
Finale
Name | – | Name | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz |
G. Paulus (4) | – | M. Hummel (2) | 4 : 6 | 2 : 6 | |
Termin: Dienstag, 06. September um 18 Uhr