Zum Inhalt springen
Gruppe A |
---|
Hummel Markus |
Paulus Gregor |
Koller Thomas |
Kestel Oliver |
Poeltz Manuel |
Hummel Matthias |
Gruppe B |
---|
Koller André |
Szulimowski Tim |
Knorr Werner |
Hofmann Michael |
Peichl Manuel |
Gres Matthias |
Paarungen Gruppe A
Spieler | – | Spieler | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz |
---|
Hummel Markus | – | Hummel Matthias | : | : | : |
Hummel Markus | – | Paulus G. | : | : | : |
Hummel Markus | – | Koller T. | : | : | : |
Hummel Markus | – | Kestel O. | : | : | : |
Hummel Markus | – | Poeltz M. | : | : | : |
Hummel Matthias | – | Paulus G. | : | : | : |
Hummel Matthias | – | Koller T. | : | : | : |
Hummel Matthias | – | Kestel O. | : | : | : |
Hummel Matthias | – | Poeltz M. | : | : | : |
Paulus G. | – | Koller T. | : | : | : |
Paulus G. | – | Kestel O. | : | : | : |
Paulus G. | – | Poeltz M. | : | : | : |
Koller T. | – | Kestel O. | : | : | : |
Koller T. | – | Poeltz M. | : | : | : |
Kestel O. | – | Poeltz M. | : | : | : |
Paarungen Gruppe B
Spieler | – | Spieler | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz |
---|
Koller A. | – | Gres M. | 6:2 | 0:6 | 6:3 |
Koller A. | – | Szulimowski T. | : | : | : |
Koller A. | – | Knorr W. | 6:4 | 6:4 | : |
Koller A. | – | Hofmann M. | : | : | : |
Koller A. | – | Peichl M. | : | : | : |
Gres M. | – | Szulimowski T. | : | : | : |
Gres M. | – | Knorr W. | : | : | : |
Gres M. | – | Hofmann M. | : | : | : |
Gres M. | – | Peichl M. | : | : | : |
Szulimowski T. | – | Knorr W. | : | : | : |
Szulimowski T. | – | Hofmann M. | 6:1 | 6:4 | : |
Szulimowski T. | – | Peichl. M. | : | : | : |
Knorr W. | – | Hofmann M. | : | : | : |
Knorr W. | – | Peichl M. | : | : | : |
Hofmann M. | – | Peichl M. | : | : | : |
Tabelle
Viertelfinale
| Spieler | – | Spieler | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz |
---|
A1-B4 | | – | | : | : | : |
A2-B3 | | – | | : | : | : |
A3-B2 | | – | | : | : | : |
A4-B1 | | – | | : | : | : |
Halbfinale
| Spieler | – | Spieler | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz |
---|
SV1-SV3 | | – | | : | : | : |
SV2-SV4 | | – | | : | : | : |
Finale
| Spieler | – | Spieler | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz |
---|
SH1-SH2 | | – | | : | : | : |