Zum Inhalt springen
| Gruppe A |
|---|
| Hummel Markus |
| Paulus Gregor |
| Koller Thomas |
| Kestel Oliver |
| Poeltz Manuel |
| Hummel Matthias |
| Gruppe B |
|---|
| Koller André |
| Szulimowski Tim |
| Knorr Werner |
| Hofmann Michael |
| Peichl Manuel |
| Gres Matthias |
Paarungen Gruppe A
| Spieler | – | Spieler | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz |
|---|
| Hummel Markus | – | Hummel Matthias | 6:4 | 7:5 | : |
| Hummel Markus | – | Paulus G. | 6:2 | 6:3 | : |
| Hummel Markus | – | Koller T. | 6:0 | 6:0 | : |
| Hummel Markus | – | Kestel O. | 6:0 | 6:0 | : |
| Hummel Markus | – | Poeltz M. | 6:1 | 6:0 | : |
| Hummel Matthias | – | Paulus G. | 6:3 | 6:4 | : |
| Hummel Matthias | – | Koller T. | 6:2 | 6:4 | : |
| Hummel Matthias | – | Kestel O. | 6:4 | 6:4 | : |
| Hummel Matthias | – | Poeltz M. | 6:2 | 6:1 | : |
| Paulus G. | – | Koller T. | 6:4 | 6:2 | : |
| Paulus G. | – | Kestel O. | 6:1 | 6:4 | : |
| Paulus G. | – | Poeltz M. | 6:1 | 6:0 | : |
| Koller T. | – | Kestel O. | 6:3 | 6:1 | : |
| Koller T. | – | Poeltz M. | 6:0 | 6:0 | : |
| Kestel O. | – | Poeltz M. | 6:3 | 6:1 | : |
Paarungen Gruppe B
| Spieler | – | Spieler | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz |
|---|
| Koller A. | – | Gres M. | 6:2 | 0:6 | 6:3 |
| Koller A. | – | Szulimowski T. | 4:6 | 6:1 | 7:5 |
| Koller A. | – | Knorr W. | 6:4 | 6:4 | : |
| Koller A. | – | Hofmann M. | 6:1 | 6:4 | : |
| Koller A. | – | Peichl M. | 6:2 | 6:4 | : |
| Gres M. | – | Szulimowski T. | 6:7 | 6:2 | 7:5 |
| Gres M. | – | Knorr W. | 6:1 | 6:0 | : |
| Gres M. | – | Hofmann M. | 6:1 | 6:1 | : |
| Gres M. | – | Peichl M. | 5:7 | 1:6 | : |
| Szulimowski T. | – | Knorr W. | 6:2 | 6:1 | : |
| Szulimowski T. | – | Hofmann M. | 6:1 | 6:4 | : |
| Szulimowski T. | – | Peichl. M. | 6:0 | 6:2 | : |
| Knorr W. | – | Hofmann M. | 0:6 | 3:6 | : |
| Knorr W. | – | Peichl M. | 2:6 | 6:3 | 10:8 |
| Hofmann M. | – | Peichl M. | 6:4 | 4:6 | 1:6 |
Tabelle
| Platz | Gruppe A |
|---|
| 1 | Hummel Markus |
| 2 | Hummel Matthias |
| 3 | Paulus G. |
| 4 | Koller T. |
| 5 | Kestel O. |
| 6 | Poeltz M. |
| Platz | Gruppe B |
|---|
| 1 | Koller A. |
| 2 | Szulimowski T. |
| 3 | Gres M. |
| 4 | Peichl M. |
| 5 | Hofmann M. |
| 6 | Knorr W. |
Viertelfinale
| Spieler | – | Spieler | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz |
|---|
| A1-B4 | Hummel Markus | – | Peichl M. | 6:0 | 6:1 | : |
| A2-B3 | Hummel Matthias | – | Gres M. | 6:4 | 6:2 | : |
| A3-B2 | Paulus G. | – | Szulimowski T. | 6:0 | 6:0 | : |
| A4-B1 | Koller T. | – | Koller A. | 6:3 | 3:6 | 3:6 |
Halbfinale
| Spieler | – | Spieler | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz |
|---|
| SV1-SV3 | Hummel Markus | – | Paulus G. | 6:3 | 6:2 | : |
| SV2-SV4 | Hummel Matthias | – | Koller A. | 6:4 | 2:6 | 6:2 |
Finale
| Spieler | – | Spieler | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz |
|---|
| SH1-SH2 | Hummel Markus | – | Hummel Matthias | 6:2 | 6:0 | : |