Zum Inhalt springen
Gruppen
| Gruppe A |
|---|
| Hofmann / Peichl |
| Knorr / Hummel Mar. |
| Koller A. / Gres |
| Otto H. / Otto M. |
| Gruppe B |
|---|
| Koller T. / Hummel Mat. |
| Kestel / Paulus |
| Poeltz / Viehhauser |
| Stöcklmeier / Kirner |
Paarungen Gruppe A
| Spieler | – | Spieler | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz |
|---|
| Hofmann / Peichl | – | Knorr / Hummel Mar. | : | : | : |
| Hofmann / Peichl | – | Koller A. / Gres | : | : | : |
| Hofmann / Peichl | – | Otto H. / Otto M. | : | : | : |
| Knorr / Hummel Mar. | – | Koller A. / Gres | : | : | : |
| Knorr / Hummel Mar. | – | Otto H. / Otto M. | : | : | : |
| Koller A. / Gres | – | Otto H. / Otto M. | : | : | : |
Paarungen Gruppe B
| Spieler | – | Spieler | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz |
|---|
| Koller T. / Hummel Mat. | – | Kestel / Paulus | : | : | : |
| Koller T. / Hummel Mat. | – | Poeltz / Viehhauser | : | : | : |
| Koller T. / Hummel Mat. | – | Stöcklmeier / Kirner | : | : | : |
| Kestel / Paulus | – | Poeltz / Viehhauser | : | : | : |
| Kestel / Paulus | – | Stöcklmeier / Kirner | : | : | : |
| Koller A. / Gres | – | Stöcklmeier / Kirner | : | : | : |
Platzierungen
Viertelfinale
| Spieler | – | Spieler | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz |
|---|
| A1-B4 | | – | | ; | : | : |
| A2-B3 | | – | | : | : | : |
| A3-B2 | | – | | : | : | : |
| A4-B1 | | – | | : | : | : |
Halbfinale
| Spieler | – | Spieler | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz |
|---|
| SV1-SV3 | | – | | : | : | : |
| SV2-SV4 | | – | | : | : | : |
Finale
| Spieler | – | Spieler | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz |
|---|
| SH1-SH2 | | – | | : | : | : |