Zum Inhalt springen
Gruppen
| Gruppe A |
|---|
| Hofmann / Peichl |
| Knorr / Hummel Mar. |
| Koller A. / Gres |
| Otto H. / Otto M. |
| Gruppe B |
|---|
| Koller T. / Hummel Mat. |
| Kestel / Paulus |
| Poeltz / Viehhauser |
| Stöcklmeier / Kirner |
Paarungen Gruppe A
| Spieler | – | Spieler | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz |
|---|
| Hofmann / Peichl | – | Knorr / Hummel Mar. | 5:7 | 0:6 | : |
| Hofmann / Peichl | – | Koller A. / Gres | 4:6 | 4:6 | : |
| Hofmann / Peichl | – | Otto H. / Otto M. | 6:0 | 6:7 | 6:3 |
| Knorr / Hummel Mar. | – | Koller A. / Gres | 2:6 | 3:6 | : |
| Knorr / Hummel Mar. | – | Otto H. / Otto M. | 6:0 | 6:0 | : |
| Koller A. / Gres | – | Otto H. / Otto M. | 6:1 | 6:3 | : |
Paarungen Gruppe B
| Spieler | – | Spieler | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz |
|---|
| Koller T. / Hummel Mat. | – | Kestel / Paulus | 6:3 | 6:1 | : |
| Koller T. / Hummel Mat. | – | Poeltz / Viehhauser | w/o | : | : |
| Koller T. / Hummel Mat. | – | Stöcklmeier / Kirner | 6:0 | 7:6 | : |
| Kestel / Paulus | – | Poeltz / Viehhauser | w/o | : | : |
| Kestel / Paulus | – | Stöcklmeier / Kirner | 6:3 | 6:2 | : |
| Poeltz / Viehhauser | – | Stöcklmeier / Kirner | w/o | : | : |
Platzierungen
| Platz | Gruppe A |
|---|
| 1 | Koller A. / Gres |
| 2 | Knorr / Hummel Mar. |
| 3 | Hofmann / Peichl |
| 4 | Otto H. / Otto M. |
| Platz | Gruppe B |
|---|
| 1 | Koller T. / Hummel Mat. |
| 2 | Kestel / Paulus |
| 3 | Stöcklmeier / Kirner |
| 4 | Poeltz / Viehhauser |
Halbfinale
| Spieler | – | Spieler | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz |
|---|
| SG1-ZG2 | Koller A. / Gres | – | Kestel / Paulus | 2:6 | 6:4 | 6:2 |
| SG2-ZG1 | Koller T. / Hummel Mat. | – | Knorr / Hummel Mar. | 6:1 | 4:6 | 6:2 |
Finale
| Spieler | – | Spieler | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz |
|---|
| SH1-SH2 | Koller A. / Gres | – | Koller T. / Hummel Mat. | : | : | : |