Teilnehmer
| Sepp Kirner |
| Albert Gres |
| Robert Stöcklmeier |
| Hans Wiesenbacher |
Begegnungen
| Spieler | – | Spieler | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz |
|---|---|---|---|---|---|
| Sepp Kirner | – | Albert Gres | : | : | : |
| Sepp Kirner | – | Robert Stöcklmeier | : | : | : |
| Sepp Kirner | – | Hans Wiesenbacher | : | : | : |
| Albert Gres | – | Robert Stöcklmeier | : | : | : |
| Albert Gres | – | Hans Wiesenbacher | : | : | : |
| Robert Stöcklmeier | – | Hans Wiesenbacher | : | : | : |
Platzierungen
| 1. Platz | |
| 2. Platz | |
| 3. Platz | |
| 4. Platz |
Viertelfinale
| Spieler | – | Spieler | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A1-B4 | – | ; | : | : | ||
| A2-B3 | – | : | : | : | ||
| A3-B2 | – | : | : | : | ||
| A4-B1 | – | : | : | : |
Halbfinale
| Spieler | – | Spieler | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SV1-SV3 | – | : | : | : | ||
| SV2-SV4 | – | : | : | : |
Finale
| Spieler | – | Spieler | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SH1-SH2 | – | : | : | : |

