Teilnehmer
| Sepp Kirner |
| Albert Gres |
| Robert Stöcklmeier |
| Hans Wiesenbacher |
Begegnungen
| Spieler | – | Spieler | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz |
|---|---|---|---|---|---|
| Sepp Kirner | – | Albert Gres | 3:6 | 3:6 | : |
| Sepp Kirner | – | Robert Stöcklmeier | 1:6 | 6:3 | 5:10 |
| Sepp Kirner | – | Hans Wiesenbacher | 6:3 | 6:4 | : |
| Albert Gres | – | Robert Stöcklmeier | 6:3 | 4:6 | 7:10 |
| Albert Gres | – | Hans Wiesenbacher | w/o | : | : |
| Robert Stöcklmeier | – | Hans Wiesenbacher | w/o | : | : |
Platzierungen
| 1. Platz | Robert Stöcklmeier |
| 2. Platz | Albert Gres |
| 3. Platz | Seppe Kirner |
| 4. Platz | Hans Wiesenbacher |

