Zum Inhalt springen
Gruppe A |
---|
Hummel M. |
Stöcklmeier R. |
Koller T. |
Szulimowski T. |
Knorr W. |
Kestel O. |
Gruppe B |
---|
Gres M. |
Koller A. |
Paulus G. |
Wiesenbacher H. |
Poeltz M. |
Kaschny S. |
Paarungen Gruppe A
Spieler | – | Spieler | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz |
---|
Hummel M. | – | Stöcklmeier R. | : | : | : |
Hummel M. | – | Koller T. | : | : | : |
Hummel M. | – | Szulimowski T. | : | : | : |
Hummel M. | – | Knorr W. | : | : | : |
Hummel M. | – | Kestel O. | : | : | : |
Stöcklmeier R. | – | Koller T. | : | : | : |
Stöcklmeier R. | – | Szulimowski T. | : | : | : |
Stöcklmeier R. | – | Knorr W. | : | : | : |
Stöcklmeier R. | – | Kestel O. | : | : | : |
Koller T. | – | Szulimowski T. | : | : | : |
Koller T. | – | Knorr W. | : | : | : |
Koller T. | – | Kestel O. | : | : | : |
Szulimowski T. | – | Knorr W. | : | : | : |
Szulimowski T. | – | Kestel O. | : | : | : |
Knorr W. | – | Kestel O. | : | : | : |
Paarungen Gruppe B
Spieler | – | Spieler | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz |
---|
Gres M. | – | Koller A. | : | : | : |
Gres M. | – | Paulus G. | : | : | : |
Gres M. | – | Wiesenbacher H. | : | : | : |
Gres M. | – | Poeltz M. | : | : | : |
Gres M. | – | Kaschny S. | : | : | : |
Koller A. | – | Paulus G. | : | : | : |
Koller A. | – | Wiesenbacher H. | : | : | : |
Koller A. | – | Poeltz M. | : | : | : |
Koller A. | – | Kaschny S. | : | : | : |
Paulus G. | – | Wiesenbacher H. | : | : | : |
Paulus G. | – | Poeltz M. | : | : | : |
Paulus G. | – | Kaschny S. | : | : | : |
Wiesenbacher H. | – | Poeltz M. | : | : | : |
Wiesenbacher H. | – | Kaschny S. | : | : | : |
Poeltz M. | – | Kaschny S. | : | : | : |
Tabelle
Trostrunde
| Spieler | – | Spieler | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz |
---|
A6-B6 | | – | | : | : | : |
A5-B5 | | – | | : | : | : |
Viertelfinale
| Spieler | – | Spieler | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz |
---|
A1-B4 | | – | | : | : | : |
A2-B3 | | – | | : | : | : |
A3-B2 | | – | | : | : | : |
A4-B1 | | – | | : | : | : |
Halbfinale
| Spieler | – | Spieler | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz |
---|
SV1-SV3 | | – | | : | : | : |
SV2-SV4 | | – | | : | : | : |
Finale
| Spieler | – | Spieler | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz |
---|
SH1-SH2 | | – | | : | : | : |