Bitte beachtet: bis zum 31.08.2022 müssen alle Spiele gespielt werden!
Achtelfinale
| Name | – | Name | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz |
A1 | A. Koller (1) | – | Freilos | | | |
A2 | Freilos | – | T. Borowski | | | |
A3 | Freilos | – | Freilos | | | |
A4 | M. Poeltz | – | G. Paulus (4) | 1 : 6 | 0 : 6 | |
A5 | M. Gres (3) | – | T. Szulimowski | 4 : 6 | 6 : 4 | 6 : 2 |
A6 | Freilos | – | Freilos | | | |
A7 | W. Knorr | – | M. Prokscha | : | : | : |
A8 | Freilos | – | M. Hummel (2) | | | |
Viertelfinale
| Name | – | Name | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz |
V1 | A. Koller (1) | – | T. Borowski | : | : | : |
V2 | Freilos | – | G. Paulus (4) | | | |
V3 | M. Gres (3) | – | Freilos | | | |
V4 | Sieger A7 | – | M. Hummel (2) | : | : | : |
Halbfinale
| Name | – | Name | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz |
H1 | Sieger V1 | – | G. Paulus (4) | : | : | : |
H2 | M. Gres (3) | – | Sieger V4 | ; | : | : |
Finale
Name | – | Name | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz |
Sieger H1 | – | Sieger H2 | : | : | : |