Zum Inhalt springen
| Gruppe A |
|---|
| Sobetzko D. |
| Koller A. |
| Szulimowski T. |
| Koller T. |
| Paulus G. |
| Kirner J. |
| Gruppe B |
|---|
| Hummel M. |
| Gres M. |
| Stöckelmeier R. |
| Knorr W. |
| Poeltz M. |
| Kaschny S. |
Paarungen Gruppe A
| Spieler | – | Spieler | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz |
|---|
| Sobetzko D. | – | Koller A. | 6:2 | 6:1 | : |
| Sobetzko D. | – | Szulimowski T. | 6:2 | 6:0 | : |
| Sobetzko D. | – | Koller T. | 6:2 | 6:1 | : |
| Sobetzko D. | – | Paulus G. | 6:1 | 6:1 | : |
| Koller A. | – | Szulimowski T. | 4:6 | 4:6 | : |
| Koller A. | – | Koller T. | 6:4 | 6:3 | : |
| Koller A. | – | Paulus G. | 4:6 | 6:4 | 10:7 |
| Szulimowski T. | – | Koller T. | 6:3 | 6:1 | : |
| Szulimowski T. | – | Paulus G. | 7:6 | 7:5 | : |
| Koller T. | – | Paulus G. | 6:3 | 6:7 | 2:10 |
| Sobetzko D. | – | Kirner J. | w/o | – | – |
| Koller A. | – | Kirner J. | 6:4 | 6:2 | : |
| Szulimowski T. | – | Kirner J. | 6:1 | 6:1 | : |
| Koller T. | – | Kirner J. | 7:5 | 6:0 | : |
| Paulus G. | – | Kirner J. | w/o | – | – |
Paarungen Gruppe B
| Spieler | – | Spieler | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz |
|---|
| Hummel M. | – | Kaschny S. | 6:0 | 6:0 | : |
| Gres M. | – | Kaschny S. | 6:0 | 6:0 | : |
| Stöckelmeier R. | – | Kaschny S. | 6:0 | 6:1 | : |
| Knorr W. | – | Kaschny S. | 6:1 | 6:1 | : |
| Poeltz M. | – | Kaschny S. | 1:6 | 6:1 | 10:7 |
| Hummel M. | – | Gres M. | 6:3 | 6:2 | : |
| Hummel M. | – | Stöckelmeier R. | 6:1 | 6:2 | : |
| Hummel M. | – | Knorr W. | 6:3 | 6:1 | : |
| Hummel M. | – | Poeltz M. | 6:0 | 6:0 | : |
| Gres M. | – | Söckelmeier R. | 6:2 | 6:1 | : |
| Gres M. | – | Knorr W. | 6:0 | 6:0 | : |
| Gres M. | – | Poeltz M. | 6:0 | 6:1 | : |
| Stöckelmeier R. | – | Knorr W. | 1:6 | 3:6 | : |
| Stöckelmeier R. | – | Poeltz M. | 6:0 | 6:0 | : |
| Knorr W. | – | Poeltz M. | 6:1 | 6:0 | : |
Tabelle
| Platz | Gruppe A |
|---|
| 1 | Sobetzko D. |
| 2 | Szulimowski T. |
| 3 | Koller A. |
| 4 | Paulus G. |
| 5 | Koller T. |
| 6 | Kirner J. |
| Platz | Gruppe B |
|---|
| 1 | Hummel M. |
| 2 | Gres M. |
| 3 | Knorr W. |
| 4 | Stöckelmeier R. |
| 5 | Poeltz M. |
| 6 | Kaschny S. |
Trostrunde
| | Spieler | – | Spieler | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz |
|---|
| A6-B6 | Kirner J. | – | Kaschny S. | 6:3 | 6:1 | : |
| B5-A5 | Poeltz M. | – | Koller T. | : | : | : |
Viertelfinale
| | Spieler | – | Spieler | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz |
|---|
| A1-B4 | Sobetzko D. | – | Stöckelmeier R. | 6:0 | 6:3 | : |
| A2-B3 | Szulimowski T. | – | Knorr W. | 2:6 | 6:0 | 11:9 |
| A3-B2 | Koller A. | – | Gres M. | 3:6 | 4:6 | : |
| A5-B1 | Paulus G. | – | Hummel M. | w/o | | |
Halbfinale
| | Spieler | – | Spieler | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz |
|---|
| SV1-SV3 | Sobetzko D. | – | Gres M. | 6:1 | 6:3 | : |
| SV2-SV4 | Szulimowski T. | – | Hummel M. | 3:6 | 1:6 | : |
Finale
| Spieler | – | Spieler | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz |
|---|
| SH1-SH2 | Sobetzko D. | – | Hummel M. | 6:3 | 6:0 | : |